<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.finanziariamente.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziariamente.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hedsWrareeKar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade-annunciata]]></category>
		<category><![CDATA[due-gradini]]></category>
		<category><![CDATA[guarda-gli]]></category>
		<category><![CDATA[moralmente-giusta]]></category>
		<category><![CDATA[possibili-opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[rilancia-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-delle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania/</guid>
		<description><![CDATA[ Sarkozy rilancia sulla Tobin tax: «moralmente giusta ed economicamente indispensabile». L'agenzia di rating Fitch è tornata sul rating italiano , dopo la minaccia di downgrade annunciata ieri: «Il taglio di due gradini è una delle possibili opzioni» - guarda gli indici ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Sarkozy rilancia sulla Tobin tax: «moralmente giusta ed economicamente indispensabile». L&#8217;agenzia di rating Fitch è tornata sul rating italiano<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-17/temono-tagli-moodys-fitch-063801.shtml?uuid=AaA1KyeE&#038;fromSearch" title="www.ilsole24ore.com" />, dopo la minaccia di downgrade annunciata ieri: <a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_18.01.2012_09.07_6453955&#038;uuid=***Crisi:%20Fitch,%20taglio%20di%20due%20gradini%20debito%20Italia%20e'%20nelle%20opzioni&#038;uuid=nRC_18.01.2012_09.07_6453955&#038;DocRulesView=Libero&#038;trackThisPage=trackThisPage&#038;type=borsa&#038;channel=M24">«Il taglio di due gradini è una delle possibili opzioni»</a> -<a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/indici/indici-principali/main.php"> guarda gli indici </a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1bea7246/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#038;title=Borse+europee+in+rosso.+Spread+a+470.+Fari+sulle+aste+di+bond+in+Portogallo+e+Germania&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-01-18%2Fborse-ignorano-agenzie-rating-081659.shtml%3Fuuid%3DAar5SQfE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Borse+europee+in+rosso.+Spread+a+470.+Fari+sulle+aste+di+bond+in+Portogallo+e+Germania&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-01-18%2Fborse-ignorano-agenzie-rating-081659.shtml%3Fuuid%3DAar5SQfE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995397542/u/0/f/438664/c/32276/s/1bea7246/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995397542/u/0/f/438664/c/32276/s/1bea7246/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1bea7246/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A120E0A10E180Cborse0Eignorano0Eagenzie0Erating0E0A816590Bshtml0Duuid0FAar5SQfE/story01.htm" title="Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania">Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania</a></p>
<div class="shr-publisher-6807"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania-2</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lkxmqxgmil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[downgrade-annunciata]]></category>
		<category><![CDATA[due-gradini]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[guarda-gli]]></category>
		<category><![CDATA[moralmente-giusta]]></category>
		<category><![CDATA[pnac]]></category>
		<category><![CDATA[possibili-opzioni]]></category>
		<category><![CDATA[rating-italiano]]></category>
		<category><![CDATA[rilancia-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tobin]]></category>
		<category><![CDATA[tornata-sul]]></category>
		<category><![CDATA[una-delle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Sarkozy rilancia sulla Tobin tax: «moralmente giusta ed economicamente indispensabile». L'agenzia di rating Fitch è tornata sul rating italiano , dopo la minaccia di downgrade annunciata ieri: «Il taglio di due gradini è una delle possibili opzioni» - guarda gli indici ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Sarkozy rilancia sulla Tobin tax: «moralmente giusta ed economicamente indispensabile». L&#8217;agenzia di rating Fitch è tornata sul rating italiano<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-17/temono-tagli-moodys-fitch-063801.shtml?uuid=AaA1KyeE&#038;fromSearch" title="www.ilsole24ore.com" />, dopo la minaccia di downgrade annunciata ieri: <a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_18.01.2012_09.07_6453955&#038;uuid=***Crisi:%20Fitch,%20taglio%20di%20due%20gradini%20debito%20Italia%20e'%20nelle%20opzioni&#038;uuid=nRC_18.01.2012_09.07_6453955&#038;DocRulesView=Libero&#038;trackThisPage=trackThisPage&#038;type=borsa&#038;channel=M24">«Il taglio di due gradini è una delle possibili opzioni»</a> -<a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/indici/indici-principali/main.php"> guarda gli indici </a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1bea7246/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#038;title=Borse+europee+in+rosso.+Spread+a+470.+Fari+sulle+aste+di+bond+in+Portogallo+e+Germania&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-01-18%2Fborse-ignorano-agenzie-rating-081659.shtml%3Fuuid%3DAar5SQfE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Borse+europee+in+rosso.+Spread+a+470.+Fari+sulle+aste+di+bond+in+Portogallo+e+Germania&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-01-18%2Fborse-ignorano-agenzie-rating-081659.shtml%3Fuuid%3DAar5SQfE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995397542/u/0/f/438664/c/32276/s/1bea7246/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995397542/u/0/f/438664/c/32276/s/1bea7246/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1bea7246/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A120E0A10E180Cborse0Eignorano0Eagenzie0Erating0E0A816590Bshtml0Duuid0FAar5SQfE/story01.htm" title="Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania">Borse europee in rosso. Spread a 470. Fari sulle aste di bond in Portogallo e Germania</a></p>
<div class="shr-publisher-6808"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-rosso-spread-a-470-fari-sulle-aste-di-bond-in-portogallo-e-germania-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripoli: rivedremo i contratti petroliferi con l&#8217;Eni</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/tripoli-rivedremo-i-contratti-petroliferi-con-leni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tripoli-rivedremo-i-contratti-petroliferi-con-leni</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/tripoli-rivedremo-i-contratti-petroliferi-con-leni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dorepietna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia-egiziana]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio-prossimo]]></category>
		<category><![CDATA[golfo]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[mario-monti]]></category>
		<category><![CDATA[prassi-religiose]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tra-griffe]]></category>
		<category><![CDATA[tramballi]]></category>
		<category><![CDATA[una-vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/tripoli-rivedremo-i-contratti-petroliferi-con-leni/</guid>
		<description><![CDATA[ Il Premier italiano Mario Monti preannuncia una vista in Libia il 21 gennaio prossimo - L'economia egiziana tra griffe e prassi religiose (di M. Pillitteri) - Blog / Crisi nel Golfo: no money, no power (di Ugo Tramballi) ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Il Premier italiano Mario Monti preannuncia una vista in Libia il 21 gennaio prossimo &#8211; <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-29/leconomia-egiziana-griffe-prassi-194029.shtml">L&#8217;economia egiziana tra griffe e prassi religiose (di M. Pillitteri)</a> &#8211; <a href="http://ugotramballi.blog.ilsole24ore.com/slow-news/2011/12/crisi-nel-golfo-no-money-no-power.html" title="ugotramballi.blog.ilsole24ore.com">Blog / Crisi nel Golfo: no money, no power (di Ugo Tramballi) </a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5eeb7a/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Tripoli%3A+rivedremo+i+contratti+petroliferi+con+l%27Eni&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Ftripoli-rivedremo-contratti-petroliferi-174041.shtml%3Fuuid%3DAa3BUvYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Tripoli%3A+rivedremo+i+contratti+petroliferi+con+l%27Eni&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Ftripoli-rivedremo-contratti-petroliferi-174041.shtml%3Fuuid%3DAa3BUvYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/121585924982/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5eeb7a/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121585924982/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5eeb7a/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Read more here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5eeb7a/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E120E290Ctripoli0Erivedremo0Econtratti0Epetroliferi0E1740A410Bshtml0Duuid0FAa3BUvYE/story01.htm" title="Tripoli: rivedremo i contratti petroliferi con l'Eni">Tripoli: rivedremo i contratti petroliferi con l&#8217;Eni</a></p>
<div class="shr-publisher-6535"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/tripoli-rivedremo-i-contratti-petroliferi-con-leni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asta BTp: tasso a 10 anni scende sotto il 7%. In forte calo (al 5,62%) il tasso a 3 anni</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/asta-btp-tasso-a-10-anni-scende-sotto-il-7-in-forte-calo-al-562-il-tasso-a-3-anni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asta-btp-tasso-a-10-anni-scende-sotto-il-7-in-forte-calo-al-562-il-tasso-a-3-anni</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/asta-btp-tasso-a-10-anni-scende-sotto-il-7-in-forte-calo-al-562-il-tasso-a-3-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idleuxcakr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anni-sono]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[del-previsto]]></category>
		<category><![CDATA[della-precedente]]></category>
		<category><![CDATA[mercati-accolgono]]></category>
		<category><![CDATA[non-eccezionale]]></category>
		<category><![CDATA[pnac]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento-del]]></category>
		<category><![CDATA[richieste-sono]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza-2021]]></category>
		<category><![CDATA[state-inferiori]]></category>
		<category><![CDATA[stati-assegnati]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/asta-btp-tasso-a-10-anni-scende-sotto-il-7-in-forte-calo-al-562-il-tasso-a-3-anni/</guid>
		<description><![CDATA[ I mercati accolgono freddamente l'asta di titoli di Stato. I BTp a 10 anni sono stati assegnati con un rendimento del 6,98% rispetto al 7,56% della precedente asta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> I mercati accolgono freddamente l&#8217;asta di titoli di Stato. I BTp a 10 anni sono stati assegnati con un rendimento del 6,98% rispetto al 7,56% della precedente asta. I BTèp a 3 anni al 5,62% rispetto al 7,89% precedente. Domanda non eccezionale: sull&#8217;importo in scadenza 2021 le richieste sono state inferiori all&#8217;offerta. Negli Usa crescono più del previsto le richieste di sussidi di disoccupazione &#8211; <a href="http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Finanza%20e%20Mercati/In%20primo%20piano/2011/longo-spread-28-dicembre/longo-spread-28dic.php">Video</a>- <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-12-28/piazza-affari-anno-bruciato-125011.shtml">Un anno di Borsa: perso il 25%</a> <a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_29.12.2011_09.51_6230214&#038;uuid=***Fonsai:%20S&#038;P%20taglia%20rating%20a%20'B',%20valutazione%20ancora%20in%20'credit%20watch'&#038;uuid=nRC_29.12.2011_09.51_6230214&#038;DocRulesView=Libero&#038;trackThisPage=trackThisPage&#038;type=borsa&#038;channel=M24" />&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5c47f0/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Asta+BTp%3A+tasso+a+10+anni+scende+sotto+il+7%25.+In+forte+calo+%28al+5%2C62%25%29+il+tasso+a+3+anni&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Fasta-tasso-anni-scende-110423.shtml%3Fuuid%3DAaPGIqYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Asta+BTp%3A+tasso+a+10+anni+scende+sotto+il+7%25.+In+forte+calo+%28al+5%2C62%25%29+il+tasso+a+3+anni&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Fasta-tasso-anni-scende-110423.shtml%3Fuuid%3DAaPGIqYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/121585826279/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5c47f0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121585826279/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5c47f0/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5c47f0/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E120E290Casta0Etasso0Eanni0Escende0E110A4230Bshtml0Duuid0FAaPGIqYE/story01.htm" title="Asta BTp: tasso a 10 anni scende sotto il 7%. In forte calo (al 5,62%) il tasso a 3 anni">Asta BTp: tasso a 10 anni scende sotto il 7%. In forte calo (al 5,62%) il tasso a 3 anni</a></p>
<div class="shr-publisher-6533"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/asta-btp-tasso-a-10-anni-scende-sotto-il-7-in-forte-calo-al-562-il-tasso-a-3-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee in altalena. Vola lo spread: BTp oltre il 7 per cento. Attesa per la maxi-asta del Tesoro</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-altalena-vola-lo-spread-btp-oltre-il-7-per-cento-attesa-per-la-maxi-asta-del-tesoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-europee-in-altalena-vola-lo-spread-btp-oltre-il-7-per-cento-attesa-per-la-maxi-asta-del-tesoro</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-altalena-vola-lo-spread-btp-oltre-il-7-per-cento-attesa-per-la-maxi-asta-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Feyisod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ammontare-complessivo]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[debolezza-dell]]></category>
		<category><![CDATA[dettaglio-alle]]></category>
		<category><![CDATA[esito-dell]]></category>
		<category><![CDATA[euro-riflette]]></category>
		<category><![CDATA[pnac]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[taglia-rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-altalena-vola-lo-spread-btp-oltre-il-7-per-cento-attesa-per-la-maxi-asta-del-tesoro/</guid>
		<description><![CDATA[ La debolezza dell'euro riflette anche le preoccupazioni per l'asta di titoli di Stato in programma oggi. Nel dettaglio alle ore 11 verrà comunicato l'esito dell'asta di BTp a 3 e 10 anni e di CcTeu. Per un ammontare complessivo di 8,5 miliardi - Video - Un anno di Borsa: perso il 25% - Vola il bilancio Bce, esposizione record a 2.730 mld di euro - Fonsai: S&#038;P taglia rating a "B" ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> La debolezza dell&#8217;euro riflette anche le preoccupazioni per l&#8217;asta di titoli di Stato in programma oggi. Nel dettaglio alle ore 11 verrà comunicato l&#8217;esito dell&#8217;asta di BTp a 3 e 10 anni e di CcTeu. Per un ammontare complessivo di 8,5 miliardi &#8211; <a href="http://video.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Video/Finanza%20e%20Mercati/In%20primo%20piano/2011/longo-spread-28-dicembre/longo-spread-28dic.php">Video</a>- <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-12-28/piazza-affari-anno-bruciato-125011.shtml">Un anno di Borsa: perso il 25%</a> &#8211; <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-12-28/vola-bilancio-esposizione-record-205548.shtml">Vola il bilancio Bce, esposizione record a 2.730 mld di euro</a> &#8211; <a href="http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/azioni/analisi-e-news/tutte-le-news/news-radiocor/news-radiocor.php?PNAC=nRC_29.12.2011_09.51_6230214&#038;uuid=***Fonsai:%20S&#038;P%20taglia%20rating%20a%20'B',%20valutazione%20ancora%20in%20'credit%20watch'&#038;uuid=nRC_29.12.2011_09.51_6230214&#038;DocRulesView=Libero&#038;trackThisPage=trackThisPage&#038;type=borsa&#038;channel=M24">Fonsai: S&#038;P taglia rating a &#8220;B&#8221; </a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5a412a/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Borse+europee+in+altalena.+Vola+lo+spread%3A+BTp+oltre+il+7+per+cento.++Attesa+per+la+maxi-asta+del+Tesoro&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Ftokyo-calo-euro-minimi-081921.shtml%3Fuuid%3DAa1rTnYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Borse+europee+in+altalena.+Vola+lo+spread%3A+BTp+oltre+il+7+per+cento.++Attesa+per+la+maxi-asta+del+Tesoro&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-29%2Ftokyo-calo-euro-minimi-081921.shtml%3Fuuid%3DAa1rTnYE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/121585907641/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5a412a/kg/279/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121585907641/u/0/f/438664/c/32276/s/1b5a412a/kg/279/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1b5a412a/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E120E290Ctokyo0Ecalo0Eeuro0Eminimi0E0A819210Bshtml0Duuid0FAa1rTnYE/story01.htm" title="Borse europee in altalena. Vola lo spread: BTp oltre il 7 per cento. Attesa per la maxi-asta del Tesoro">Borse europee in altalena. Vola lo spread: BTp oltre il 7 per cento. Attesa per la maxi-asta del Tesoro</a></p>
<div class="shr-publisher-6524"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/borse-europee-in-altalena-vola-lo-spread-btp-oltre-il-7-per-cento-attesa-per-la-maxi-asta-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 13/51 queries in 0.096 seconds using disk
Object Caching 689/816 objects using disk

Served from: www.finanziariamente.it @ 2012-02-09 18:15:44 -->
