<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#187; Finanziamenti</title>
	<atom:link href="http://www.finanziariamente.it/category/privati/finanziamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziariamente.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mutui: accordo da 26 miliardi per 2 milioni di famiglie negli Usa. Gli esperti: per frenare la bolla ne servono 700</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/mutui-accordo-da-26-miliardi-per-2-milioni-di-famiglie-negli-usa-gli-esperti-per-frenare-la-bolla-ne-servono-700/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutui-accordo-da-26-miliardi-per-2-milioni-di-famiglie-negli-usa-gli-esperti-per-frenare-la-bolla-ne-servono-700</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/mutui-accordo-da-26-miliardi-per-2-milioni-di-famiglie-negli-usa-gli-esperti-per-frenare-la-bolla-ne-servono-700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelshk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[50mila-dollari]]></category>
		<category><![CDATA[accordo-che]]></category>
		<category><![CDATA[banche-del]]></category>
		<category><![CDATA[buco-medio]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[morgan-chase]]></category>
		<category><![CDATA[nel-settore]]></category>
		<category><![CDATA[prossime-ore]]></category>
		<category><![CDATA[settore-che]]></category>
		<category><![CDATA[wells-fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/mutui-accordo-da-26-miliardi-per-2-milioni-di-famiglie-negli-usa-gli-esperti-per-frenare-la-bolla-ne-servono-700/</guid>
		<description><![CDATA[ Questi i punti chiave dell'accordo che dovrebbe essere raggiunto nelle prossime ore tra il governo americano e le prime cinque banche del Paese nel settore dei finanziamenti: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup e Ally Financial. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Questi i punti chiave dell&#8217;accordo che dovrebbe essere raggiunto nelle prossime ore tra il governo americano e le prime cinque banche del Paese nel settore dei finanziamenti: Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup e Ally Financial. Non mancano le critiche: servono più soldi per rilanciare un settore che ha causato un buco medio individuale di 50mila dollari per i mutuatari statunitensi&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1c854f7f/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#038;title=Mutui%3A+accordo+da+26+miliardi+per+2+milioni+di+famiglie+negli+Usa.+Gli+esperti%3A+per+frenare+la+bolla+ne+servono+700&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-02-09%2Fmutui-accordo-miliardi-milioni-103536.shtml%3Fuuid%3DAaXOvBpE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Mutui%3A+accordo+da+26+miliardi+per+2+milioni+di+famiglie+negli+Usa.+Gli+esperti%3A+per+frenare+la+bolla+ne+servono+700&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2012-02-09%2Fmutui-accordo-miliardi-milioni-103536.shtml%3Fuuid%3DAaXOvBpE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178049776/u/0/f/438664/c/32276/s/1c854f7f/kg/268-279-306/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178049776/u/0/f/438664/c/32276/s/1c854f7f/kg/268-279-306/a2.img" border="0" /></a><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178049776/u/0/f/438664/c/32276/s/1c854f7f/kg/268-279-306/a2t.img" border="0" /></p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1c854f7f/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A120E0A20E0A90Cmutui0Eaccordo0Emiliardi0Emilioni0E10A35360Bshtml0Duuid0FAaXOvBpE/story01.htm" title="Mutui: accordo da 26 miliardi per 2 milioni di famiglie negli Usa. Gli esperti: per frenare la bolla ne servono 700">Mutui: accordo da 26 miliardi per 2 milioni di famiglie negli Usa. Gli esperti: per frenare la bolla ne servono 700</a></p>
<div class="shr-publisher-7169"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/mutui-accordo-da-26-miliardi-per-2-milioni-di-famiglie-negli-usa-gli-esperti-per-frenare-la-bolla-ne-servono-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nodo FonSai «lega» i finanziatori</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/il-nodo-fonsai-%c2%ablega%c2%bb-i-finanziatori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-nodo-fonsai-%25c2%25ablega%25c2%25bb-i-finanziatori</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/il-nodo-fonsai-%c2%ablega%c2%bb-i-finanziatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lalrailasoapy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[che-per]]></category>
		<category><![CDATA[ingegnere-salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[parte-del]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-bancario]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/il-nodo-fonsai-%c2%ablega%c2%bb-i-finanziatori/</guid>
		<description><![CDATA[ La tradizionale rete di intrecci, finanziamenti e partecipazioni che per anni ha garantito all'Ingegnere Salvatore Ligresti il sostegno da parte del sistema bancario rischia di... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> La tradizionale rete di intrecci, finanziamenti e partecipazioni che per anni ha garantito all&#8217;Ingegnere Salvatore Ligresti il sostegno da parte del sistema bancario rischia di&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1a6a4c33/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Il+nodo+FonSai+%C2%ABlega%C2%BB+i+finanziatori&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-25%2Fnodo-fonsai-lega-finanziatori-234130.shtml%3Fuuid%3DAaluQlOE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Il+nodo+FonSai+%C2%ABlega%C2%BB+i+finanziatori&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-25%2Fnodo-fonsai-lega-finanziatori-234130.shtml%3Fuuid%3DAaluQlOE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/118099308240/u/0/f/438664/c/32276/s/1a6a4c33/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118099308240/u/0/f/438664/c/32276/s/1a6a4c33/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1a6a4c33/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E110E250Cnodo0Efonsai0Elega0Efinanziatori0E234130A0Bshtml0Duuid0FAaluQlOE/story01.htm" title="Il nodo FonSai «lega» i finanziatori">Il nodo FonSai «lega» i finanziatori</a></p>
<div class="shr-publisher-6089"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/il-nodo-fonsai-%c2%ablega%c2%bb-i-finanziatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti in aumento del 5,5%, ma le famiglie italiane restano le meno indebitate d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/prestiti-in-aumento-del-55-ma-le-famiglie-italiane-restano-le-meno-indebitate-deuropa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestiti-in-aumento-del-55-ma-le-famiglie-italiane-restano-le-meno-indebitate-deuropa</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/prestiti-in-aumento-del-55-ma-le-famiglie-italiane-restano-le-meno-indebitate-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisegkt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi-del]]></category>
		<category><![CDATA[crescita-delle]]></category>
		<category><![CDATA[mercato-dei]]></category>
		<category><![CDATA[nel-periodo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti-alle]]></category>
		<category><![CDATA[settembre-2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/prestiti-in-aumento-del-55-ma-le-famiglie-italiane-restano-le-meno-indebitate-deuropa/</guid>
		<description><![CDATA[ Dall'analisi del mercato dei prestiti alle famiglie «emerge un tasso di crescita delle consistenze, ovvero i finanziamenti, pari al 5,5% nel periodo settembre 2010-2011 (615 miliardi... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Dall&#8217;analisi del mercato dei prestiti alle famiglie «emerge un tasso di crescita delle consistenze, ovvero i finanziamenti, pari al 5,5% nel periodo settembre 2010-2011 (615 miliardi&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1a4ee1ea/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Prestiti+in+aumento+del+5%2C5%25%2C+ma+le+famiglie+italiane+restano+le+meno+indebitate+d%27Europa&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-22%2Fprestiti-aumento-famiglie-italiane-171651.shtml%3Fuuid%3DAasr7cNE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Prestiti+in+aumento+del+5%2C5%25%2C+ma+le+famiglie+italiane+restano+le+meno+indebitate+d%27Europa&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-22%2Fprestiti-aumento-famiglie-italiane-171651.shtml%3Fuuid%3DAasr7cNE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/118098483884/u/0/f/438664/c/32276/s/1a4ee1ea/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118098483884/u/0/f/438664/c/32276/s/1a4ee1ea/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1a4ee1ea/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E110E220Cprestiti0Eaumento0Efamiglie0Eitaliane0E1716510Bshtml0Duuid0FAasr7cNE/story01.htm" title="Prestiti in aumento del 5,5%, ma le famiglie italiane restano le meno indebitate d'Europa">Prestiti in aumento del 5,5%, ma le famiglie italiane restano le meno indebitate d&#8217;Europa</a></p>
<div class="shr-publisher-6025"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/prestiti-in-aumento-del-55-ma-le-famiglie-italiane-restano-le-meno-indebitate-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, come evitare la crisi</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/prestiti-come-evitare-la-crisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestiti-come-evitare-la-crisi</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/prestiti-come-evitare-la-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doremelodwan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[consigli-per]]></category>
		<category><![CDATA[mio-mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/prestiti-come-evitare-la-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[ I consigli per le gestioni di mutui e finanziamenti - Panico da risparmio? Ecco cosa fare e non fare - Cosa succede al mio mutuo se la banca va in default ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> I consigli per le gestioni di mutui e finanziamenti &#8211; <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-11-06/prestiti-come-evitare-crisi-144300.shtml?video&#038;uuid=AaOTgEJE">Panico da risparmio? Ecco cosa fare e non fare</a> &#8211; <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-11-06/cosa-succede-mutuo-banca-150246.shtml">Cosa succede al mio mutuo se la banca va in default </a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/19de1b46/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Prestiti%2C+come+evitare+la+crisi&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-06%2Fprestiti-come-evitare-crisi-144300.shtml%3Fuuid%3DAaOTgEJE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Prestiti%2C+come+evitare+la+crisi&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-11-06%2Fprestiti-come-evitare-crisi-144300.shtml%3Fuuid%3DAaOTgEJE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/118100971909/u/0/f/438664/c/32276/s/19de1b46/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/118100971909/u/0/f/438664/c/32276/s/19de1b46/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/19de1b46/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E110E0A60Cprestiti0Ecome0Eevitare0Ecrisi0E14430A0A0Bshtml0Duuid0FAaOTgEJE/story01.htm" title="Prestiti, come evitare la crisi">Prestiti, come evitare la crisi</a></p>
<div class="shr-publisher-5773"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/prestiti-come-evitare-la-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le banche francesi hanno chiesto prestiti alla Bce più di quelle italiane e spagnole</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/le-banche-francesi-hanno-chiesto-prestiti-alla-bce-piu-di-quelle-italiane-e-spagnole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-banche-francesi-hanno-chiesto-prestiti-alla-bce-piu-di-quelle-italiane-e-spagnole</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/le-banche-francesi-hanno-chiesto-prestiti-alla-bce-piu-di-quelle-italiane-e-spagnole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zach-N45</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[aumento-superiore]]></category>
		<category><![CDATA[bance-francesi]]></category>
		<category><![CDATA[banche-spagnole]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-aumentato]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi-portando]]></category>
		<category><![CDATA[ottobre-scorso]]></category>
		<category><![CDATA[periodo-compreso]]></category>
		<category><![CDATA[quello-fatto]]></category>
		<category><![CDATA[registrare-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[ricevuti-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/le-banche-francesi-hanno-chiesto-prestiti-alla-bce-piu-di-quelle-italiane-e-spagnole/</guid>
		<description><![CDATA[ Nel periodo compreso tra la fine di giugno e l'11 ottobre scorso le bance francesi hanno aumentato i finanziamenti ricevuti dalla Bce di 67 miliardi portando il totale a quota 86,7 miliardi. Si tratta di un aumento superiore a quello fatto registrare dalle banche spagnole e francesi - Speciale: i conti di francia e germania a raggi x ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Nel periodo compreso tra la fine di giugno e l&#8217;11 ottobre scorso le bance francesi hanno aumentato i finanziamenti ricevuti dalla Bce di 67 miliardi portando il totale a quota 86,7 miliardi. Si tratta di un aumento superiore a quello fatto registrare dalle banche spagnole e francesi &#8211; <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-10-24/sole-speciale-rischio-italia-210716.shtml">Speciale: i conti di francia e germania a raggi x</a>&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1987b0b9/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Le+banche+francesi+hanno+chiesto+prestiti+alla+Bce+pi%C3%B9+di+quelle+italiane+e+spagnole&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-10-24%2Fbanche-francesi-prestiti-bce-214545.shtml%3Fuuid%3DAa9KEhFE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Le+banche+francesi+hanno+chiesto+prestiti+alla+Bce+pi%C3%B9+di+quelle+italiane+e+spagnole&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-10-24%2Fbanche-francesi-prestiti-bce-214545.shtml%3Fuuid%3DAa9KEhFE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/116916536074/u/0/f/438664/c/32276/s/1987b0b9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/116916536074/u/0/f/438664/c/32276/s/1987b0b9/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1987b0b9/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E10A0E240Cbanche0Efrancesi0Eprestiti0Ebce0E2145450Bshtml0Duuid0FAa9KEhFE/story01.htm" title="Le banche francesi hanno chiesto prestiti alla Bce più di quelle italiane e spagnole">Le banche francesi hanno chiesto prestiti alla Bce più di quelle italiane e spagnole</a></p>
<div class="shr-publisher-5545"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/le-banche-francesi-hanno-chiesto-prestiti-alla-bce-piu-di-quelle-italiane-e-spagnole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 13/44 queries in 0.025 seconds using disk
Object Caching 640/730 objects using disk

Served from: www.finanziariamente.it @ 2012-02-09 18:21:39 -->
