<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#187; Prima Pagina</title>
	<atom:link href="http://www.finanziariamente.it/category/prima-pagina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziariamente.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Financial Times: rischio di nuovi attacchi al debito prima di Natale</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/financial-times-rischio-di-nuovi-attacchi-al-debito-prima-di-natale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=financial-times-rischio-di-nuovi-attacchi-al-debito-prima-di-natale</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/financial-times-rischio-di-nuovi-attacchi-al-debito-prima-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grajek-G77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[attaccato-prima]]></category>
		<category><![CDATA[debito-dei]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[financial-times]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[paesi-periferici]]></category>
		<category><![CDATA[rischio-che]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/financial-times-rischio-di-nuovi-attacchi-al-debito-prima-di-natale/</guid>
		<description><![CDATA[ «Resta il rischio che il debito dei paesi periferici sarà attaccato prima di Natale». L'allarme lo lancia il Financial Times in un commento pubblicato in prima pagina. «Rimane il..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> «Resta il rischio che il debito dei paesi periferici sarà attaccato prima di Natale». L&#8217;allarme lo lancia il Financial Times in un commento pubblicato in prima pagina. «Rimane il&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1ad38269/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Financial+Times%3A+rischio++di+nuovi+attacchi+al+debito+prima+di+Natale&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-10%2Ffinancial-times-rischio-nuovi-142417.shtml%3Fuuid%3DAaJCc5SE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Financial+Times%3A+rischio++di+nuovi+attacchi+al+debito+prima+di+Natale&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-12-10%2Ffinancial-times-rischio-nuovi-142417.shtml%3Fuuid%3DAaJCc5SE" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/120219252486/u/0/f/438664/c/32276/s/1ad38269/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/120219252486/u/0/f/438664/c/32276/s/1ad38269/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Read the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1ad38269/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E120E10A0Cfinancial0Etimes0Erischio0Enuovi0E1424170Bshtml0Duuid0FAaJCc5SE/story01.htm" title="Financial Times: rischio di nuovi attacchi al debito prima di Natale">Financial Times: rischio di nuovi attacchi al debito prima di Natale</a></p>
<div class="shr-publisher-6304"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/financial-times-rischio-di-nuovi-attacchi-al-debito-prima-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Cda Mediobanca non si parla di Generali. Bolloré: soci in uscita dal patto? Non credo</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/al-cda-mediobanca-non-si-parla-di-generali-bollore-soci-in-uscita-dal-patto-non-credo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=al-cda-mediobanca-non-si-parla-di-generali-bollore-soci-in-uscita-dal-patto-non-credo</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/al-cda-mediobanca-non-si-parla-di-generali-bollore-soci-in-uscita-dal-patto-non-credo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fmdjzaahp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulenza finanziaria alle Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[avere-monopolizzato]]></category>
		<category><![CDATA[avere-tenuto]]></category>
		<category><![CDATA[banco-per]]></category>
		<category><![CDATA[cesare-geronzi]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[scorsa-settimana]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/al-cda-mediobanca-non-si-parla-di-generali-bollore-soci-in-uscita-dal-patto-non-credo/</guid>
		<description><![CDATA[ Dopo avere tenuto banco per mesi ed avere monopolizzato i titoli di prima pagina la scorsa settimana, l'affaire Generali, con l'uscita di scena di Cesare Geronzi e la nomina di... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><b> Dopo avere tenuto banco per mesi ed avere monopolizzato i titoli di prima pagina la scorsa settimana, l&#8217;affaire Generali, con l&#8217;uscita di scena di Cesare Geronzi e la nomina di&#8230; </b><img width="1" height="1" src="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1424c0c5/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Al+Cda+Mediobanca+non+si+parla+di+Generali.+Bollor%C3%A9%3A+soci+in+uscita+dal+patto%3F+Non+credo&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-04-12%2Fmediobanca-parla-generali-bollore-170911.shtml%3Fuuid%3DAa1kpOOD" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Al+Cda+Mediobanca+non+si+parla+di+Generali.+Bollor%C3%A9%3A+soci+in+uscita+dal+patto%3F+Non+credo&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.ilsole24ore.com%2Fart%2Ffinanza-e-mercati%2F2011-04-12%2Fmediobanca-parla-generali-bollore-170911.shtml%3Fuuid%3DAa1kpOOD" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/100170046507/u/0/f/438664/c/32276/s/1424c0c5/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/100170046507/u/0/f/438664/c/32276/s/1424c0c5/a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://feeds.ilsole24ore.com/c/32276/f/438664/s/1424c0c5/l/0L0Silsole24ore0N0Cart0Cfinanza0Ee0Emercati0C20A110E0A40E120Cmediobanca0Eparla0Egenerali0Ebollore0E170A9110Bshtml0Duuid0FAa1kpOOD/story01.htm" title="Al Cda Mediobanca non si parla di Generali. Bolloré: soci in uscita dal patto? Non credo">Al Cda Mediobanca non si parla di Generali. Bolloré: soci in uscita dal patto? Non credo</a></p>
<div class="shr-publisher-2455"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/al-cda-mediobanca-non-si-parla-di-generali-bollore-soci-in-uscita-dal-patto-non-credo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19:16 &#8211; FIAT INDUSTRIAL: S&amp;P ASSEGNA RATING PRELIMINARE &#8216;BB+&#8217;. OUTLOOK NEGATIVO</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/1916-fiat-industrial-sp-assegna-rating-preliminare-bb-outlook-negativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1916-fiat-industrial-sp-assegna-rating-preliminare-bb-outlook-negativo</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/1916-fiat-industrial-sp-assegna-rating-preliminare-bb-outlook-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slellfumb</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[con-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiat industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[rende-noto]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[standard-poor]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/1916-fiat-industrial-sp-assegna-rating-preliminare-bb-outlook-negativo/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) - Roma, 4 nov - Standard Poor's ha assegnato a Fiat Industrial un rating premiminare di 'BB+' con outlook negativo. Lo rende noto la societa'. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>(ASCA) &#8211; Roma, 4 nov &#8211; Standard Poor&#8217;s ha assegnato a Fiat Industrial un rating premiminare di &#8216;BB+&#8217; con outlook negativo. Lo rende noto la societa&#8217;. </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f5a1ec9/mf.gif" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f5a1ec9/l/0L0Sasca0Bit0Cnews0J2dFIAT0IINDUSTRIAL0I0IS0GP0IASSEGNA0IRATING0IPRELIMINARE0I0IBB0K0I0I0IOUTLOOK0INEGATIVO0J2d9632580J2dECO0J2d0Bhtml/story01.htm" title="19:16 - FIAT INDUSTRIAL: S&amp;P ASSEGNA RATING PRELIMINARE 'BB+'. OUTLOOK NEGATIVO">19:16 &#8211; FIAT INDUSTRIAL: S&amp;P ASSEGNA RATING PRELIMINARE &#8216;BB+&#8217;. OUTLOOK NEGATIVO</a></p>
<div class="shr-publisher-1519"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/1916-fiat-industrial-sp-assegna-rating-preliminare-bb-outlook-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13:42 &#8211; EDISON: S&amp;P ABBASSA RATING DA BBB+ A BBB CON OUTLOOK STABILE</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/1342-edison-sp-abbassa-rating-da-bbb-a-bbb-con-outlook-stabile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1342-edison-sp-abbassa-rating-da-bbb-a-bbb-con-outlook-stabile</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/1342-edison-sp-abbassa-rating-da-bbb-a-bbb-con-outlook-stabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nowndackada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[bbb]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[lungo-termine]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/1342-edison-sp-abbassa-rating-da-bbb-a-bbb-con-outlook-stabile/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) - Roma, 2 nov - SP ha abbassato il rating di lungo termine di Edison da BBB+ a BBB mentre ha confermato il rating A-2 per il merito di credito a breve termine. Stabile l'outlook in quanto r ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>(ASCA) &#8211; Roma, 2 nov &#8211; SP ha abbassato il rating di lungo termine di Edison da BBB+ a BBB mentre ha confermato il rating A-2 per il merito di credito a breve termine. Stabile l&#8217;outlook in quanto r ..</p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f45a9d0/mf.gif" /></p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f45a9d0/l/0L0Sasca0Bit0Cnews0J2dEDISON0I0IS0GP0IABBASSA0IRATING0IDA0IBBB0K0IA0IBBB0ICON0IOUTLOOK0ISTABILE0J2d962280A0J2dECO0J2d0Bhtml/story01.htm" title="13:42 - EDISON: S&amp;P ABBASSA RATING DA BBB+ A BBB CON OUTLOOK STABILE">13:42 &#8211; EDISON: S&amp;P ABBASSA RATING DA BBB+ A BBB CON OUTLOOK STABILE</a></p>
<div class="shr-publisher-1513"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/1342-edison-sp-abbassa-rating-da-bbb-a-bbb-con-outlook-stabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12:59 &#8211; GOVERNO: S&amp;P, FRAGILITA&#8217; MAGGIORANZA RENDE PIU&#8217; DIFFICILE FARE RIFORME</title>
		<link>http://www.finanziariamente.it/1259-governo-sp-fragilita-maggioranza-rende-piu-difficile-fare-riforme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1259-governo-sp-fragilita-maggioranza-rende-piu-difficile-fare-riforme</link>
		<comments>http://www.finanziariamente.it/1259-governo-sp-fragilita-maggioranza-rende-piu-difficile-fare-riforme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nowndackada</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[attuale-coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[che-favoriscono]]></category>
		<category><![CDATA[crescente-fragilita]]></category>
		<category><![CDATA[delle-riforme]]></category>
		<category><![CDATA[governo-renda]]></category>
		<category><![CDATA[piu]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziariamente.it/1259-governo-sp-fragilita-maggioranza-rende-piu-difficile-fare-riforme/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) - Roma, 2 nov - ''Crediamo che la crescente fragilita' dell'attuale coalizione di governo renda piu' sfidante l'implementazione delle riforme strutturali che favoriscono la crescita nel brev ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>(ASCA) &#8211; Roma, 2 nov &#8211; &#8221;Crediamo che la crescente fragilita&#8217; dell&#8217;attuale coalizione di governo renda piu&#8217; sfidante l&#8217;implementazione delle riforme strutturali che favoriscono la crescita nel brev &#8230; </p>
<p><img src="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f44ff2a/mf.gif" /></p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32180/f/420291/s/f44ff2a/l/0L0Sasca0Bit0Cnews0J2dGOVERNO0I0IS0GP0I0IFRAGILITA0I0IMAGGIORANZA0IRENDE0IPIU0I0IDIFFICILE0IFARE0IRIFORME0J2d9622410J2dECO0J2d0Bhtml/story01.htm" title="12:59 - GOVERNO: S&amp;P, FRAGILITA' MAGGIORANZA RENDE PIU' DIFFICILE FARE RIFORME">12:59 &#8211; GOVERNO: S&amp;P, FRAGILITA&#8217; MAGGIORANZA RENDE PIU&#8217; DIFFICILE FARE RIFORME</a></p>
<div class="shr-publisher-1515"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziariamente.it/1259-governo-sp-fragilita-maggioranza-rende-piu-difficile-fare-riforme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 13/43 queries in 0.046 seconds using disk
Object Caching 642/732 objects using disk

Served from: www.finanziariamente.it @ 2012-02-09 18:08:14 -->
